
Teilnehmer WD-Dittus Bahn-Cup 2009 ,
weibl. Klassen, Jugend, Schüler
Start.Nr
21 Jäger Tobias VC Singen
22 Weinstein Dominik Donaueschingen
23 Gut Moritz VC Singen
24 Meier Johannes VC Singen
25 Stähs Jan Wilhelmsdorf
26 Denz Timo Waldshut-Tiengen
27 Höcher Lilo Walsdshut-Tiengen
Stand: Jugend, Schüler nach dem Renntag 16.07
| Rang | Name | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | Ges. |
| 07.5. | 16.5. | 18.6. | 25.6. | 2.7. | 12.7. | 16.7. | 23.7. | |||
| P | P | P | P | P | aus- | P | P | |||
| 1 | Weinstein | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | ge- | 12 | 81 | |
| 2 | Jäger | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | fall- | 10 | 67 | |
| 3 | Stähs | 15 | en | 15 | 30 | |||||
| 4 | Gut | 10 | 9 | 9 | 28 | |||||
| 5 | Denz | 12 | 12 | 24 | ||||||
| 6 | Höcker | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||
| 7 | Denz | 9 | 9 | 18 | ||||||
| 8 | Meier | 8 | 8 | 16 |
Ergebnis Renntag 16.07.
| Name | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | Summe | Rang | Punkte |
| Ausschei -dung |
Punkte-rennen | Tempo- rennen |
Handicap | 7.
Renntag |
für
Gesamt- wertung |
||
| Stähs | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| Weinstein | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 12 |
| Jäger | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| Gut | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 9 |
| Höcker | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 8 |
Teilnehmer WD-Dittus Bahn-Cup 2009 , Junioren u. Elite
Start-Nr.
1 Caruso Roberto Rocco RV Zürich
2 Fußnegger Lucas Schwenningen
3 Luhmann Niclas Donaueschingen
4 Schneider Florian RV Zürich
5 Schelle Christoph VC Singen
6 Disch Alexander VC Singen
7 Skerik Martin Unika Alk Jihl/CZE
8 Wagner Mario VMC Effretikon
Stand nach dem Renntag am 16.07.
| Rang | Name | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Ges |
| 7.5. | 16.5. | 18.6. | 25.6. | 2.7. | 12.7. | 16.7. | 23.7. | 17.9. | |||
| Punkte | P | P | P | P | P | aus- | P | P | P | ||
| 1 | Schneider | 15 | 12 | 12 | 15 | ge- | 15 | 69 | |||
| 2 | Fußnegger | 10 | 15 | 10 | 10 | 9 | fall- | 10 | 64 | ||
| 3 | Caruso | 12 | 15 | 15 | 12 | en | 54 | ||||
| 4 | Schelle | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 39 | ||||
| 5 | Luhmann | 8 | 12 | 8 | 8 | 36 | |||||
| 6 | Disch | 9 | 8 | 7 | 9 | 33 | |||||
| 7 | Wagner | 10 | 12 | 22 | |||||||
| 8 | Skerik | 9 | 8 | 17 |
Tagesergebnis 16.07.
| Name | R .1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | Summe | Rang | Punkte |
| Aussch eidung |
Punkte-rennen | Tempo- rennen |
Handicap | 7.
Renntag |
für
Gesamt- wertung |
||
| Schneider | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 |
| Wagner | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 12 |
| Fußnegger | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 10 |
| Disch | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | 4 | 9 |
| Luhmann | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 | 5 | 8 |
| Schelle | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 6 | 7 |
Der Sieger des jeweiligen Rennens erhält einen Punkt, der Zweite zwei Punkte usw.
Der Fahrer mit der niedrigsten Punkzahl ist Tagessieger und erhält 20 Punkte für die Gesamtwertung.
Punktverteilung: 20, 16, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 2, 1